Buku
Grafik dan tabel perhitungan beton bertulang berdasarkan SK SNI T - 15 - 1991 - 03
Tidak Tersedia Deskripsi
| 1000017102 | 693.54 Vis g/93 c.6 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017101 | 693.54 Vis g/93 c.5 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017100 | 693.54 Vis g/93 c.4 | My Library (S.1.B) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2017-04-10) |
| 1000017099 | 693.54 Vis g/93 c.3 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017998 | 693.54 Vis g/93 c.1 | My Library (Cadangan) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017103 | 693.54 Vis g/93 c.7 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017104 | 693.54 Vis g/93 c.8 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017105 | 693.54 Vis g/93 c.9 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017106 | 693.54 Vis g/93 c.10 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017107 | 693.54 Vis g/93 c.12 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017108 | 693.54 Vis g/93 c.13 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017109 | 693.54 Vis g/93 c.15 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017110 | 693.54 Vis g/93 c.19 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017112 | 693.54 Vis g/93 c.22 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017111 | 693.54 Vis g/93 c.20 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017113 | 693.54 Vis g/93 c.23 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000017114 | 693.54 Vis g/93 c.24 | My Library (S.1.B) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain