Image of Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan SPSS 17

Buku

Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan SPSS 17



Tidak Tersedia Deskripsi


Ketersediaan

1000027428001.422 Wah m/10 c.1My LibraryTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing
1000027429001.422 Wah m/10 c.2R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000027430001.422 Wah m/10 c.3R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000028157001.422 Wah m/10 c.4R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000028158001.422 Wah m/10 c.5R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000028159001.422 Wah m/10 c.6R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000028160001.422 Wah m/10 c.7R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000028161001.422 Wah m/10 c.8R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000028231001.422 Wah m/10 C.13R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000028230001.422 Wah m/10 C.12R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000028229001.422 Wah m/10 C.11R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000028228001.422 Wah m/10 C.10R - Sirkulasi (5)Tersedia
1000028227001.422 Wah m/10 C.9R - Sirkulasi (5)Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri
-
No. Panggil
001.422 Wah m
Penerbit Andi : Yogyakarta.,
Deskripsi Fisik
x+ 358hlm.; 16 x 23 hlm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-29-1264-7
Klasifikasi
001.422
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaDetail XMLKutip ini