Detail Cantuman
Pencarian SpesifikBuku
Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan SPSS 17
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 1000027428 | 001.422 Wah m/10 c.1 | My Library | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 1000027429 | 001.422 Wah m/10 c.2 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000027430 | 001.422 Wah m/10 c.3 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000028157 | 001.422 Wah m/10 c.4 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000028158 | 001.422 Wah m/10 c.5 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000028159 | 001.422 Wah m/10 c.6 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000028160 | 001.422 Wah m/10 c.7 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000028161 | 001.422 Wah m/10 c.8 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000028231 | 001.422 Wah m/10 C.13 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000028230 | 001.422 Wah m/10 C.12 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000028229 | 001.422 Wah m/10 C.11 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000028228 | 001.422 Wah m/10 C.10 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
| 1000028227 | 001.422 Wah m/10 C.9 | R - Sirkulasi (5) | Tersedia |
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.422 Wah m
|
| Penerbit | Andi : Yogyakarta., 2010 |
| Deskripsi Fisik |
x+ 358hlm.; 16 x 23 hlm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-29-1264-7
|
| Klasifikasi |
001.422
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






