Buku
Teori Portofolio dan Analisis Investasi
Tidak Tersedia Deskripsi
| 1000028446 | 332.67 Jog t/17 c.26 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028442 | 332.67 Jog t/17 c.22 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028443 | 332.67 Jog t/17 c.23 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028444 | 332.67 Jog t/17 c.24 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-05-31) |
| 1000028445 | 332.67 Jog t/17 c.25 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028885 | 332.67 Jog t C.27 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028886 | 332.67 Jog t C.28 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028887 | 332.67 Jog t C.29 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028888 | 332.67 Jog t C.30 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028889 | 332.67 Jog t C.31 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028890 | 332.67 Jog t C.32 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028891 | 332.67 Jog t C.33 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028892 | 332.67 Jog t C.34 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028893 | 332.67 Jog t C.35 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000028894 | 332.67 Jog t C.36 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain