Buku
Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24
Tidak Tersedia Deskripsi
| 1000029102 | 005.5 Gho e C.1 | R Referensi Sirkulasi | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak untuk dipinjam |
| 1000029103 | 005.5 Gho e C.2 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000029106 | 005.5 Gho e C.5 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000029105 | 005.5 Gho e C.4 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000029104 | 005.5 Gho e C.3 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000029878 | 005.5 Gho e C.6 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000029879 | 005.5 Gho e C.7 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000029880 | 005.5 Gho e C.8 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000029881 | 005.5 Gho e C.9 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000029882 | 005.5 Gho e C.10 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain