Buku
Akuntansi Manajemen
Dengan mendalami pengetahuan tentang akuntansi manajemen , maka peggunaan buku ini akan memahami konsep biaya, proses perekayasaan data biaya untuk membuat keputusan baik keputusan taktis maupun strategik perusahaan untuk evaluasi kinerja segmen organisasi, penentuan harga transfer, penentuan harga jual , dan sebagainya
| 1000030405 | 658.151 KRIS a/19 c.1 | My Library | Tersedia |
| 1000030406 | 658.151 KRIS a/19 c.2 | R - Sirkulasi (S.2.B) | Tersedia |
| 1000030407 | 658.151 KRIS a/19 c.3 | R - Sirkulasi (S.2.B) | Tersedia |
| 1000030408 | 658.151 KRIS a/19 c.4 | R - Sirkulasi (S.2.B) | Tersedia |
| 1000030409 | 658.151 KRIS a/19 c.5 | R - Sirkulasi (S.2.B) | Tersedia |
| 1000030410 | 658.151 KRIS a/19 c.6 | R - Sirkulasi (S.2.B) | Tersedia |
| 1000030411 | 658.151 KRIS a/19 c.7 | R - Sirkulasi (S.2.B) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain