Buku
Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi
buku ini juga dirancang sedimikian rupa sehingga tidak saja bermaanfaat bagi mahasiswa ekonomi yang tengaah menempuh kuliah matematika, tetapi juga bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mahasiswa yang berminat memahami kuliah Kedua matakuliah tersebut acuan kuantitatif- matematis, dapat menggunakan buku ini sebagai pelengkap acuab mengingat penerapan matematika dalam ekonomi tak lain adalah penerapannya dalam ekonomi mikro dan makro
| 1000030543 | 510 DUM m/19 c.1 | My Library | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak untuk dipinjam |
| 1000030544 | 510 DUM m/19 c.2 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000030545 | 510 DUM m/19 c.3 | R - Sirkulasi (S.5.A) | Tersedia |
| 1000030546 | 510 DUM m/19 c.4 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000030547 | 510 DUM m/19 c.5 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000030548 | 510 DUM m/19 c.6 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
| 1000030549 | 510 DUM m/19 c.7 | R - Sirkulasi (S.5.B) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain